|
D-Link DCS-910 | D-Link DCS-2121 | D-Link DCS-3420 | D-Link DCS-5220 |
|
Сетевой интерфейс |
| Проводной или Беспроводной | Проводной & Беспроводной | Проводной & Беспроводной | Проводной & Беспроводной | Проводной & Беспроводной |
| Проводной интерфейс | RJ-45 10/100Base-TX с автоопределением скорости | RJ-45 10/100Base-TX с автоопределением скорости | RJ-45 10/100Base-TX с автоопределением скорости | RJ-45 10/100Base-TX с автоопределением скорости |
| Беспроводной интерфейс : | | | | |
| - Стандарт | нет | 802.11g | 802.11g | 802.11g |
| - Частотный диапазон | нет | 2.4 to 2.462 GHz | 2.4 - 2.4835 GHz | 2.4 to 2.462 GHz |
| - Поддерживаемые скорости | нет | 54, 48, 36, 24, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps | до 54Mbps | 54, 48, 36, 24, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps |
| - Техника модуляции | нет | DSSS | Direct Sequece Spread Spectrum (DSSS) Packet Binary Convolutional Coding (PBCC) | DSSS |
| - Антенна | нет | 2dBi встроенная антенна с возможностью подключения внешней антенны | 2 съёмные 2dBi усиленные антенны (обратные SMA разъёмы) | 2dBi встроенная антенна с возможностью подключения внешней антенны |
| - Выходная мощность передатчика | нет | 15 dBm +/- 2 dB | 20 dBm +/- 2dB | 15 dBm +/- 2 dB |
| - Способы шифрования | нет | 64, 128-bit WEP WPA-PSK | 64, 128-bit WEP WPA-PSK | 64, 128-bit WEP WPA-PSK |
|
Поддерживаемые операционные системы |
| Windows 98SE | да | да | да | да |
| Windows Millenium | да | да | да | да |
| Windows NT 4.0 | да | да | да | да |
| Windows 2000 | да | да | да | да |
| Windows XP | да | да | да | да |
| Windows Vista | да | да | да | да |
| Linux | да | да | нет | нет |
| Unix | да | да | нет | нет |
| Mac OS | да | да | нет | нет |
| Mac OS X | да | да | нет | нет |
|
Спецификации камер |
| Объектив (Фокусное расстояние, апертура) | 5.01mm линза, F2.8 | 5.01mm линза, F2.8 | 6mm, F2.0 | 4.0 mm, F2.0 |
| Разрешение матрицы | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 704 x 576 | 640 x 480 |
| Физический размер матрицы | 1/4” цветная CMOS матрица | 1.3 Mega pixel 1/4” CMOS матрица | 1/3" CCD матрица 380 TV-линий, с черезстрочной разверткой | 1/4” цветная CMOS матрица, с прогрессивной разверткой |
| Съёмный/Несъёмный объектив | Несъёмный объектив | Несъёмный объектив | CS разъём | Несъёмный объектив |
| Минимальная освещённость | 1 lux @ F2.8 | 0.5 lux @ F2.8 | 0.5 lux @ F2.0 | 1 lux @ F2.0 |
| Угол обзора(по диагонали) | 51 | 49,2 | 66 | 64 |
| Угол обзора(по вертикали) | 32,2 | 32 | 45 | 54 |
| Угол обзора(по горизонтали) | 42 | 49,2 | 53 | 42 |
| Автоматическая регулировка усиления (АРУ) | да | да | да, 24dB | да, 24dBi |
| Автоматическая регулировка баланса белого (AWB) | да | да | да | да |
| Автоматической экспозиции (AE) | да | да | да | да |
| Компенсация заднего света (контрового освещения) | да | да | да | нет |
| Электронный затвор | нет | 1/60 ~ 1/100000 sec. | 1/60 ~ 1/100000 sec. | да, 1/60 to 1/15000 sec |
| Диапазон поворота | нет | нет | нет | Auto, +/- 150 degrees |
| Диапозон наклона | нет | нет | нет | Auto, +90 to -45 degrees |
| Масштабирование | 4X программное увеличение | 4X программное увеличение | 4X программное увеличение | 4X программное увеличение |
| Автоматическое управление диафрагмой | нет | нет | да(DC-привод) | нет |
|
Видео |
| Цветное или Ч/Б | Цветное | Цветное | Цветное& Ч/Б | Цветное& Ч/Б |
| Скорость смены кадров | 30FPS @160 x 120, 30FPS@320 x 240, 15FPS@640 x 480 | 30FPS @160 x 120, 30FPS@320 x 240, 30FPS@640 x480, 10FPS@1024 x768 | до 30 fps, 10fps в 4CIF/SIF режиме | до 30 fps |
| Сжатие видео | MJPEG | MPEG4, MJPEG одновременно | возможность выбора между MPEG4 и MJPEG | MPEG4 simple profile |
| Уровни сжатия видео | 5 уровней | 5 уровней | 5 уровней | 5 уровней |
| Поддерживаемые разрешения | 640 x 480 320 x 240 160 x 120 | 1.3M: 1024x768 512x384 256x192 0.3M: 640 x 480 320 x 240 160 x 120 | 704 x 480 (NTSC) / 704x576(PAL) 352 x 240 (NTSC) / 352x288 (PAL) 176 x 120 (NTSC) / 176x144(PAL) | 640 x 480 320 x 240 176 x 144 160 x 120 |
| Необходимые компоненты для просмотра видео | ActiveX / Java | ActiveX / Java | ActiveX | ActiveX |
| Контроль яркости | да | да | да | да |
| Контроль контрастности | да | нет | да | да |
| Регулировака Насыщенности | да | нет | да | да |
| Регулировака Цветности | нет | нет | да | нет |
|
Аудио |
| Встроенный микрофон | нет | да | да | да |
| Параметры аудио-потока | нет | AMR: 8kbps, ADPCM: 8Kbps | 8k /24k /32kbps | AAC : 16~128K, GSM-AMR: 4.75~12.2K |
|
Релейные порты |
| Входной порт | нет | Да, 1, макс. 12VDC, 50mA | Да, 1, макс. 12VDC, 50mA | нет |
| Выходной порт | нет | Да,1 , макс.. 24VDC, 1A, 125VAC, 0.5A | Да,1 , макс.. 24VDC, 1A, 125VAC, 0.5A | нет |
| Порт для подключения внешнего микрофона | нет | нет | да | нет |
| ТВ-Выход | нет | нет | да(BNC) | нет |
| Порт для подключения колонок | нет | да | да | нет |
| RS485 | нет | нет | нет | нет |
| Хранилище | нет | SD | нет | нет |
|
Безопасность |
| Защита учётной записи администратора и групп пользователей | да | да | да | да |
| Авторизация по паролю | да, 8 символов | да, 15 символов | да, 15 символов | да, 20 символов |
| IP Фильтр | нет | нет | нет | да |
|
Тревожные датчики |
| Датчик движения | нет | да | да | да |
| Уведомления по электронной почте | нет | да | да | да |
| Буфер для записи предсобытийного видео | нет | 7 кадров | 7 кадров | 7 кадров |
| Буфер для записи постсобытийного видео | нет | 7 кадров | 7 кадров | 7 кадров |
|
Дополнительный функционал |
| Universal Plug and Play (UPnP) | да | да | да | да |
| UPnP Port дляwarding | нет | нет | нет | да |
| UPnPAV | нет | да | нет | нет |
| Dynamic DNS Services (DDNS) | да | да | да | да |
| Синхронизация с NTP сервером | да | да | да | да |
| Наложение текста, даты и времени | нет | да | да | да |
| Смотреть/Сохранить стопкадр | нет | да | да | да |
| Отразить/Повернуть видео | да | да | да | да |
| Цифровое увеличение | да, до 4x | да, до 4x | да, до 4x | да, до 4x |
| Аппаратное увеличение | нет | нет | нет | нет |
| Наклон/Поворот | нет | нет | нет | да |
| Ночной режим | нет | нет | нет | нет |
| Фильтрация по IP | нет | нет | да | нет |
| (Samba клиент)Автономная запись видео | нет | да | нет | да |
| ICR | нет | нет | нет | нет |
|
Сетевые протоколы |
| TCP/IP | да | да | да | да |
| UDP | да | да | да | да |
| HTTP | да | да | да | да |
| SMTP | да | да | да | да |
| FTP | да | да | да | да |
| Telnet | нет | да | да | да |
| NTP | да | да | да | да |
| DNS | да | да | да | да |
| DHCP | да | да | да | да |
| ARP | да | да | да | да |
| RARP | да | да | да | да |
| ICMP | да | да | да | да |
| BOOTP | да | да | да | нет |
| PPPoE | да | да | нет | да |
| UPnP | да | да | да | да |
| UPnPAV | нет | да | нет | нет |
| DDNS | да | да | да | да |
| RTSP/RTP | нет | да | нет | да |
| 3GPP | нет | да | нет | да |
| LLTD | да | нет | нет | нет |
| SSL | нет | нет | нет | нет |
| UPnP-x | нет | нет | нет | нет |
| IPv6 | нет | нет | нет | нет |
| WMM | нет | да | нет | нет |
| Multicast | нет | нет | нет | нет |
|
Управление и обновление прошивки |
| Локальное или удалённое управление | Локально & Удалённо | Локально & Удалённо | Локально & Удалённо | Локально & Удалённо |
| Наличие WEB-интерфейса | да | да | да | да |
| Работа по FTP | нет | да | да | да |
| Кнопка Reset | да | да | да | да |
| Ограничение по количеству одновременных подключений | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
Поддержка браузеров |
| Internet Explorer | да, 5.x & старше | да, 5.x & старше | да, 5.x & старше | да, 5.x & старше |
| Netscape | да | да | нет | да |
| Mozilla | да | да | нет | да |
| Opera | да | да | нет | да |
|
Приложения |
| HTTP API для разработчиков ПО и системных интеграторов | да | да | да | да |
| Media Control SDK для разработчиков ПО и системных интеграторов | да | да | да | да |
| ПО для работы с несколькими камерами, и обработки стопкадров | D-ViewCam | D-ViewCam | D-ViewCam IP Surveillance | D-ViewCam IP Surveillance |
| ПО для работы с несколькими камерами и функцией централизованного видео-наблюдения, записи видео, и работы по расписанию | D-ViewCam | D-ViewCam | D-ViewCam IP Surveillance | D-ViewCam IP Surveillance |
| ПО для работы с несколькими камерами, с возможностью записи и просмотра нескольких потоков видео одновременно | D-ViewCam | D-ViewCam | D-ViewCam IP Surveillance | D-ViewCam IP Surveillance |
|
Условия эксплуатации |
| Входное напряжение | 5VDC, 2.5A внешний блок питания | 5VDC, 2.5A внешний блок питания | 12VDC, 1.5A внешний блок питания | 12VDC, 1.5A внешний блок питания |
| Рабочая температура | 0 to 40 ? (32 to 104 ?) | 0 to 40 ? (32 to 104 ?) | 0 to 40 ? (32 to 104 ?) | 0 to 40 ? (32 to 104 ?) |
| Температура хранения | -20 to 70 ? (-4 to 158 ?) | -20 to 70 ? (-4 to 158 ?) | -20 to 70 ? (-4 to 158 ?) | -20 to 70 ? (-4 to 158 ?) |
| Допустимая влажность | 20-80% без конденсата | 20-80% без конденсата | 20-80% без конденсата | 20-80% без конденсата |
| Внутриофисное/Внешнее применение | Внутриофисное | Внутриофисное | Для внешнего применения в термокожухе | Внутриофисное |
|
Физические параметры |
| Физические размеры (Ширина+Длина+Высота) мм | 109.5x72.4x27.35mm | 109.5x72.4x27.35mm | 170 x 80 x 60 | 110.5 x 103.5 x 99 |
| Масса (граммы) | 230 | 281 | 572 | 315 (только камера) |